투자정보
재무정보
자산 (단위:원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 유동자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 59,509,131,779 |
| Ⅱ.비유동자산 | 42,140,779,079 |
| 자산총계 | 101,649,910,858 |
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 8,820,330,532 |
| Ⅱ.비유동부채 | 18,135,432,417 |
| 부채총계 | 26,955,762,949 |
| 자본 | |
| Ⅰ.자본금 | 5,205,200,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 10,685,750,664 |
| Ⅲ.자본조정 | 0 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계약 | 802,857,894 |
| V.이익잉여금 | 58,000,339,351 |
| 자본총계 | 74,694,147,909 |
| 부채와자본총계 | 101,649,910,858 |
포괄손익계산서 (단위:원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 58,928,953,795 |
| Ⅱ.매출원가 | 49,688,808,741 |
| Ⅲ.매출총이익 | 9,240,145,054 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 7,465,199,320 |
| V.영업이익 | 1,774,945,734 |
| Ⅵ.금융손익 | -135,687,837 |
| Ⅶ.기타영업외 손익 | -115,525,404 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 1,523,732,493 |
| Ⅸ.법인세비용 | 283,468,823 |
| X.당기순이익 | 1,240,263,670 |
| XI.세후기타포괄손익 | 733,361,777 |
| XII.총포괄이익 | 1,973,625,447 |
| XIII.기본주당이익 | 119 |
(단위:원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 5,183,235,513 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -10,255,813,386 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 4,404,414,672 |
| Ⅳ.환율변동으로인한현금및현금성자산의 증감 | -28,867,303 |
| V.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | -697,030,504 |
| Ⅵ.기초의 현금 | 5,386,783,899 |
| Ⅶ.기말의 현금 | 4,689,753,395 |

HS VALVE
HS VALVE


