ÅõÀÚÁ¤º¸
À繫Á¤º¸
ÀÚ»ê (´ÜÀ§:¿ø)
| °ú¸ñ | ±Ý¾× |
|---|---|
| À¯µ¿ÀÚ»ê | |
| ¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê | 59,509,131,779 |
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 42,140,779,079 |
| ÀÚ»êÃѰè | 101,649,910,858 |
| ºÎä | |
| ¥°.À¯µ¿ºÎä | 8,820,330,532 |
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä | 18,135,432,417 |
| ºÎäÃѰè | 26,955,762,949 |
| ÀÚº» | |
| ¥°.ÀÚº»±Ý | 5,205,200,000 |
| ¥±.ÀÚº»À׿©±Ý | 10,685,750,664 |
| ¥².ÀÚº»Á¶Á¤ | 0 |
| ¥³.±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾à | 802,857,894 |
| V.ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 58,000,339,351 |
| ÀÚº»ÃѰè | 74,694,147,909 |
| ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 101,649,910,858 |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ (´ÜÀ§:¿ø)
| °ú¸ñ | ±Ý¾× |
|---|---|
| ¥°.¸ÅÃâ¾× | 58,928,953,795 |
| ¥±.¸ÅÃâ¿ø°¡ | 49,688,808,741 |
| ¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 9,240,145,054 |
| ¥³.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 7,465,199,320 |
| V.¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 1,774,945,734 |
| ¥µ.±ÝÀ¶¼ÕÀÍ | -135,687,837 |
| ¥¶.±âŸ¿µ¾÷¿Ü ¼ÕÀÍ | -115,525,404 |
| ¥·.¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 1,523,732,493 |
| ¥¸.¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 283,468,823 |
| X.´ç±â¼øÀÌÀÍ | 1,240,263,670 |
| XI.¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 733,361,777 |
| XII.ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | 1,973,625,447 |
| XIII.±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ | 119 |
(´ÜÀ§:¿ø)
| °ú¸ñ | ±Ý¾× |
|---|---|
| ¥°.¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | 5,183,235,513 |
| ¥±.ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | -10,255,813,386 |
| ¥².À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | 4,404,414,672 |
| ¥³.ȯÀ²º¯µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇ Áõ°¨ | -28,867,303 |
| V.Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇÁõ°¨(¥°+¥±+¥²+¥³) | -697,030,504 |
| ¥µ.±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 5,386,783,899 |
| ¥¶.±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 4,689,753,395 |

HS VALVE
HS VALVE


